Luvas de Proteção Contra Riscos Térmicos
Pictograma | Requisitos | |
---|---|---|
1 | Resistência à inflamabilidade: Níveis de desempenho de 1 a 4 Tempo durante o qual o material permanece aceso e continua a ser consumido após a fonte de ignição ter sido suprimida. | |
2 | Resistência ao calor por contacto: Níveis de desempenho de 1 a 4 Temperatura (dentro da gama de 100ºc a 500ºc) na qual a pessoa que usa a luva não sente qualquer dor (por um período de pelo menos 15 segundos. | |
3 | Resistência ao calor convectivo: Níveis de desempenho de 1 a 4 Tempo durante o qual a luva é capaz de retardar a transferência de calor de uma chama. | |
4 | Resistência ao calor por radiação: Níveis de desempenho de 0 a 4 O tempo necessário para elevar o nível de temperatura dada. | |
5 | Resistência a pequenos respingos de metal fundido: Níveis de desempenho de 0 a 4 Montante de pulverização necessaária par aelevar a luva para uma determinada temperatura | |
6 | Resistência a uma grande pulverização de metal fundido: Níveis de desempenho de 0 a 4 Montante de pulverização necessária para elevar a luva para uma determinada temperatura. | |
Quando tem a representação de "X" significa que não tem o requisito na posição em questão |
Nível Desempenho | Temperatura de Contato (ºC) | Tempo Limite (Seg) |
---|---|---|
1 | 100ºC | ≥ 15s |
2 | 250ºC | ≥ 15s |
3 | 350ºC | ≥ 15s |
4 | 500ºC | ≥ 15s |